Sortenliste (Stand: 06.11.19)
| Nummer | Baumart | Sorte |
| Ob1 | Walnuß | |
| Ob2 | Apfel | Geheimrat Oldenburg |
| Ob3 | Apfel | Dülmener Rosenapfel |
| Ob4 | Apfel | Danziger Kantapfel |
| Ob5 | Kirsche | Büttners Rote Knorpelkirsche |
| Ob6 | Pflaume | Ersinger Frühzwetsche |
| Ob7 | Kirsche | Edelfinger Riesenkirsche |
| Ob8 | Kirsche | Dönissens Gelbe Knorpelkirsche |
| Ob9 | Pflaume | Mirabelle von Nancy |
| Ob10 | Birne | Clapps Liebling |
| Ob11 | Apfel | Weißer Winterapfel |
| Ob12 | Apfel | Martini Apfel |
| Ob13 | Pflaume | Hauszwetsche |
| Ob14 | Kirsche | Schattenmorelle |
| Ob15 | Apfel | Elstar |
| Ob16 | Apfel | Cox Orangenrenette |
| Ob17 | Pflaume | Hauszwetsche Meschenmoser |
| Ob19 | Kirsche | Große Prinzessin |
| Ob20 | Pfirsich | |
| Ob21 | Birne | |
| Ob22 | Pflaume | Hauszwetsche |
| Ob23 | Apfel | Berner Rosenapfel |
| Ob24 | Kirsche | |
| Ob25 | Kirsche | Dönissens Gelbe Knorpelkirsche |
| Ob26 | Quitte | portugiesische Birnenquitte |
| Ob27 | Esskastanie | Esskastanie |
